Blankenese 1 |
1 | Burgtorf, Benjamin | 1938-24 |
2 | Sell, Eero | 1935-35 |
3 | Wennmann, Thorsten | 1948-89 |
4 | Jarnuczak, Detlev | 1938-69 |
5 | Riering, Berthold | 1911-44 |
6 | Wolff, Stefan | 1901-166 |
7 | Lau, Felix | 1862-44 |
8 | Steinwender, Dieter | 1833-58 |
|
- |
Marmstorf |
1 | Carlstedt, Jonathan | 2478-222 |
2 | Kuberczyk, Christoph | 2275-99 |
3 | Hawellek, Jeronimo | 2257-118 |
4 | Bach, Matthias | 2215-195 |
5 | Ramme, Christoph | 2109-90 |
6 | Müller, Jan Hendrik | 2109-114 |
7 | Hohlbein, Michael | 2024-101 |
8 | Diekmann, Jens | 1996-67 |
9 | König, Friedrich Theodor | 1990-39 |
10 | Peschke, Matthias | 1989-60 |
11 | Steinmann, Andreas | 1934-35 |
12 | Fabig, Holger | 1912-119 |
13 | Herlan, Klaus-Jürgen | 1886-102 |
14 | Willner, Thomas | 1859-77 |
15 | Anderberg, Peter | 1849-86 |
16 | Undritz, Björn | 1740-61 |
17 | Redlich, Kolja | 1717-29 |
18 | Barz, Stephan | 1657-77 |
19 | Eschweiler, Markus | 1611-84 |
20 | Bezgin, Denis | 1554-12 |
|
| |
Hamburger SK 1 |
1 | Engel, Luis | 2538-102 |
2 | Kramer, Julian | 2488-146 |
3 | Sebastian, Dirk | 2402-101 |
4 | Colpe, Malte | 2389-224 |
5 | Woelk, Tom-Frederic | 2348-123 |
6 | Garner, Isaac | 2251-68 |
7 | Bracker, Frank | 2277-139 |
8 | Weihrauch, Jakob | 2294-111 |
9 | Holinka, Henning | 2253-138 |
10 | Bracker, Arne | 2280-143 |
11 | Avdic, Faris | 2118-20 |
|
- |
Schachfreunde |
1 | Nedic, Dusan | 2264-56 |
2 | Hourigan, Gerrit | 2202-60 |
3 | Ritscher, Jan-Paul | 2231-149 |
4 | Hermesmann, Hans | 2195-159 |
5 | Andersen, Jens Knud | 2132-163 |
6 | Bokelbrink, Uwe | 2173-100 |
7 | Gremmel, Jonas Simon | 2098-78 |
8 | Zimmermann, Martin | 2093-98 |
9 | Mix, Clemens | 2034-64 |
10 | Hermann, Matthias | 2125-115 |
11 | Kull, Florian | 2089-182 |
12 | Dietz, Jürgen | 2085-152 |
13 | Klünger, Marc | 2141-46 |
14 | Hellinghausen, Jens | 1896-4 |
15 | Fegebank, Fritz | 1874-288 |
16 | Nunez Reinoso, Kelvin | 1871-11 |
17 | Gremmel, David Aaron | 1497-17 |
18 | Kelling, Marten | 1549-26 |
|