6. Mai 2015
Hamburger Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2015
| Paarungsliste und Ergebnisse der 1. Runde - 25.4.2015 | ||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | HSK 5 | - | SKJE
|
0 - 4 |
| 1 | Popal,Zarmirah | - | Schroeder,Christoph | 0 - 1 |
| 2 | Schacht,Malte | - | Zart,Rüdiger | 0 - 1 |
| 3 | Von Knobloch,Hanno | - | Zobel,Andrej | 0 - 1 |
| 4 | Holznagel,Andreas | - | Wirthgen,Peter | 0 - 1 |
| 2 | HSK
6 |
- | SFR 2 |
2 - 2 |
| 1 | Albers, Andreas |
- | Hansen,Christow | + - - |
| 2 | Floren,Dieter | - | Raedisch,Peter | 0 - 1 |
| 3 | Graffenberger,Wilhelm | - | Mattiat,Kay | 1 - 0 |
| 4 | Graffenberger,Marianne | - | Kock,Rudolf | 0 - 1 |
| 3 | HSK 4 | - | DIO 1 |
0 - 4 |
| 1 | Bildat,Jürgen | - | Korba,Roman | 0 - 1 |
| 2 | Reimer,Oliver | - | Schulenburg,Fabian | 0 - 1 |
| 3 | Müller,Nico | - | Gottuk,Stefan | 0 - 1 |
| 4 | Müller,Marvin | - | Schulenburg,Torben | 0 - 1 |
| 4 | WBG 2 |
- | DIO 2 |
1 - 3 |
| 1 | Kempe,Jörg | - | Hein,Ralf | 0 - 1 |
| 2 | Hanf,Peter | - | Kalla,Christian | 0 - 1 |
| 3 | Vesovic,Alexander | - | Gröppel.Peter | 1 - 0 |
| 4 | Stepien,Tomasz | - | Kilic,Oguz | 0 - 1 |
| 5 | HSK
1 |
- | SFR 1 |
3 - 1 |
| 1 | Carlstedt,Jonathan | - | Ritscher,Jan-Paul | ½ - ½ |
| 2 | Lindinger,Markus | - | Dietz,Jürgen | 1 - 0 |
| 3 | Bente,Björn | - | Zimmermann,Martin | ½ - ½ |
| 4 | Jürgens,Bernhard | - | Paulsen,Tino | 1 - 0 |
| 6 | WBG 1 |
- | HSK
3 |
1½ - 2½ |
| 1 | Reddmann,Hauke | - | Kurth,Michael | 1 - 0 |
| 2 | Schröder,Kai-Uwe | - | Czyzynski,David | ½ - ½ |
| 3 | Schreier,Sascha | - | Tscherepanow,Leon | 0 - 1 |
| 4 | Eppler,Alexander | - | Altenburg,Nils | - + |
| 7 | HSK 2 |
- | STP
1 |
1½ - 2½ |
| 1 | Uksini,Bardhyl | - | Breyther,Rüdiger | ½ - ½ |
| 2 | Hedden,Helge | - | Perez de Miguel,Alvaro | 0 - 1 |
| 3 | Meyling,Lennart | - | Mitscherling,Andreas | 0 - 1 |
| 4 | Christensen,Andreas | - | Wolloner,Thomas | 1 - 0 |
| 8 | UNE 1 |
- | CON
1 |
1 - 3 |
| 1 | Oelrichs,Manfred | - | Maahs,Erich | 0 - 1 |
| 2 | Bernhard,Ralph | - | Horn,Peter | 0 - 1 |
| 3 | Holzhausen,Jörg | - | Gehrke,Rolf | 0 - 1 |
| 3 | Seelbach,Karsten | - | Wehebrink,Torsten | 1 - 0 |
| Paarungsliste und Ergebnisse Viertelfinale - 26.4.2015 | ||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK 1 | - | HSK 6 | 4 - 0 |
| Engel,Luis | - | Albers,Andreas | 1 - 0 | |
| Carlstedt,Jonathan | - | Graffenberger,Wilhelm | 1 - 0 | |
| Lindinger,Markus | - | Floren,Dieter | 1 - 0 | |
| Bente,Björn | - | Graffenberger,Marianne | 1 - 0 | |
| 2 | DIO 2 |
- | HSK
3 |
3 - 1 |
| Rieling,Thomas | - | Kurth,Michael | 1 - 0 | |
| Hein,Ralf | - | Altenburg,Nils | 1 - 0 | |
| Kalla,Christian | - | Tscherepanow,Leon | 1 - 0 | |
| Buchholz,Robert | - | Demel,Simon | 0 - 1 | |
| 3 | STP 1 |
- | CON
1 |
3½ - ½ |
| Feuerstack,Aljoscha | - | Maahs,Erich | 1 - 0 | |
| Breyther,Rüdiger | - | Horn,Peter | 1 - 0 | |
| Perez de Miguel,Alvaro | - | Gehrke,Rolf | 1 - 0 | |
| Wolloner,Thomas | - | Wehebrink,Torsten | ½ - ½ | |
| 4 | SKJE 1 |
- | DIO 1 |
1 - 3 |
| Zart,Rüdiger | - | Schulenburg,Fabian | ½ - ½ | |
| Schroeder,Christoph | - | Korba,Roman | 0 - 1 | |
| Johannsen,Dennis | - | Schulenburg,Torben | ½ - ½ | |
| Zobel,Andrej | - | Gottuk,Stefan | 0 - 1 | |
| Paarungsliste Halbfinale - 2.5.2015 | ||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK
1 |
- | DIO
2 |
3½ - ½ |
| Carlstedt,Jonathan |
- | Kalla,Christian |
1 - 0 | |
| Lindinger,Markus |
- | Kilic,Oguz |
½ - ½ | |
| Bente,Björn |
- | Buchholz,Robert |
1 - 0 | |
| Jürgens,Bernhard |
- | Gröppel.Peter |
1 - 0 | |
| 2 | DIO
1 |
- | STP
1 |
2½ - 1½ |
| Schulenburg,Fabian |
- | Breyther,Rüdiger |
½ - ½ | |
| Korba,Roman |
- | Richter,Maik |
1 - 0 | |
| Schulenburg,Torben |
- | Wolloner,Thomas |
½ - ½ | |
| Müller-Navarra,Sylvin |
- | Verweyen,Andreas |
½ - ½ | |
| Finale - 3.5.2015 | |||
| Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| HSK 1 |
- | DIO 1 |
2½ - 1½ |
| Lindinger, Markus |
- | Schulenburg, Fabian |
½ - ½ |
| Benter, Björn |
- | Korba,Roman | 1 - 0 |
| Jürgens, Bernhard |
- | Schulenburg,Torben | ½ - ½ |
| Engel, Luis |
- | Gottuk, Stefan |
½ - ½ |