Kreisliga Hamburg 2011 Staffel B, Runde 4:


Union Eimsb. V     3½-4½  Lurup             
 41  Kuhlmann,A.   0 : 1  Cassens,E.     1 
 42  Marquardt,M.  1 : 0  Hacker,T.      2a
 43  Lüdemann,W.   ½ : ½  Fischer,G.     3 
 45  Zehner,B.     1 : 0  Zinke,D.       4 
 46  Brorsen,M.    0 : 1  Starck,E.      5 
 47  Streck,H.     1 : 0  Schirrmacher   6 
 49  Hogeluecht,H  0 : 1  Hatsuse,S.     7 
 50  Frischmuth,B  0 : 1  Gross,A.      24 

Harburg SW II      5 - 3  St.Pauli VI       
 11  Szczepanski   0 : 1  Hopmann,T.    51 
 13  Levytskyy,M.  1 : 0  Olschok,J.    52 
 14  Hrvat,R.      1 : 0  Paul,W.       53 
 15  Bode,H.       1 : 0  Geiss,L.      54 
 16  Luft,K.       1 : 0  Fischer,J.    55 
 17  Danila,N.     ½ : ½  Walke,A.      56 
 18  Muminovic,E.  ½ : ½  Paulsen,H.    57 
 38  Schulz,F.     0 : 1  Buchholz,K.   58 

Hamburger SK XIX   3 - 5  Schachfreunde III 
181  Ahrens,O.     1 : 0  Wilms,R.      21 
182  Weise,M.      0 : 1  Topuz,S.      24 
183  Hoos,M.       0 : 1  Kinsella,K.   25 
185  Nagel,W.      1 : 0  Hauser,C.     25a
187  Kölblin,A.    0 : 1  Jordan,D.     26 
188  von Holten,A  0 : 1  Mattiat,K.    28 
189  Krause,W.     1 : 0  Gloe,H.       30 
190  Hofmeier,A.   0 : 1  Kock,R.       42 

Wilhelmsburg II    4 - 4  SV Eidelstedt III 
 11  Werner,J.     1 : 0  Welz,G.       21 
 13  Fellberg,T.   0 : 1  Thielscher,R  22 
 15  Boxberger,D.  ½ : ½  Luethje,A.    24 
 16  Luebbert,U.   0 : 1  Woelfler,H.   25 
 17  Happ,F.       1 : 0  Schmidt,B.    26 
 18  Eppler,A.     1 : 0  Duhme,A.      27 
 21  Brandt,C.     ½ : ½  Buehler,J.    28 
 22  Bark,C.       0 : 1  Bremer,W.     29 

TV Fischbek III    3 - 5  Pinneberg III     
 22  Beran,I.      0 : 1  von Wersch,O  21 
 23  Werner,H.     ½ : ½  Brückner,G.   22 
 24  Kohlstädt,J.  0 : 1  Dangelowski   23 
 25  Duewel,K.     ½ : ½  Zimmermann,M  24 
 26  Utzig,K.      ½ : ½  Linke,H.      25 
 27  Herrmann,H.   0 : 1  Rakhmanov,V.  26 
 28  Doering,H.    ½ : ½  Remstedt,M.   27 
 29  Hillmer,H.    1 : 0  Schäfer,H.    44 
Tabelle:
 1. Schachfreunde III   4 21 :11    8- 0
 2. Lurup               4 19 :13    8- 0
 3. Harburg SW II       4 20 :12    6- 2
 4. Pinneberg III       4 19 :13    6- 2
 5. St.Pauli VI         4 19 :13    5- 3
 6. Hamburger SK XIX    4 16½:15½   4- 4
 7. SV Eidelstedt III   4 14½:17½   2- 6
 8. Wilhelmsburg II     4 11½:20½   1- 7
 9. Union Eimsb. V      4 10½:21½   0- 8
10. TV Fischbek III     4  9 :23    0- 8

Kreuztabelle