HMM 2011
Kreisliga B - Einzelergebnisse Union Eimsb. V
| Nr. | Name / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| 41 | Kuhlmann, Andreas | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 (9) |
| 42 | Marquardt, Michael | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 2 (4) |
| 43 | Lüdemann, Wolfgang | ½ | ½ | 1 | ½ | | ½ | 0 | ½ | | 3.5 (7) |
| 44 | Zuber, Raphael | ½ | 0 | | | 0 | 1 | 0 | | | 1.5 (5) |
| 45 | Zehner, Birte | 0 | | | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 (7) |
| 46 | Brorsen, Mathias | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | | ½ | 0 | 1 (8) |
| 47 | Streck, Heiko | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 (8) |
| 48 | Lill, Max-Emilio | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | ½ | 0 | 2.5 (7) |
| 49 | Hogeluecht, Harro | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 3 (8) |
| 50 | Frischmuth, Beate | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 (6) |
| 54 | Wilkens, Joerg | | | | | ½ | | | 0 | ½ | 1 (3) |
| | Brettpunkte | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 6 | 2 | 1.5 | 2.5 | 24.5 |
| | Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zurück
mit DWZ