zurück 11. November 2019 16:19

26. Offene Hamburger Senioren Einzelmeisterschaft 2019
65+


Teilnehmer ¦ Ausschreibung

Runde 1¦Runde 2 ¦Runde 3¦Runde 4¦Runde 5¦Runde 6¦Runde 7¦Runde 8¦Runde 9
11.11.2019 11 Uhr

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 22. Wilke,Wolfgang () - 1. Szenetra,Werner () ½ - ½
2 2. Kornrumpf,Prof. () - 23. Schmeichel,Wolfg () 1 - 0
3 24. Werner,Joern () - 3. Grimm,Uwe () 0 - 1
4 4. Hawranke,Dietric () - 25. Frackowiak,Stani () 1 - 0
5 26. Behrensen,Jörn () - 5. Porth,Hartmut () 0 - 1
6 6. Villing,Dieter () - 27. Geißler,Karl-Hei () 1 - 0
7 28. Heitsch,Karl-Wil () - 7. Pfitzer,Prof. Dr () 0 - 1
8 8. Kreutzkamp,Hans- () - 29. Eberhardt,Michae () 1 - 0
9 30. Berking,Dr. Bern () - 9. Gollasch,Theo-He () ½ - ½
10 10. Strampfer,Jens () - 31. Neldner,Frank () 1 - 0
11 32. Raedisch,Peter () - 12. Emami,Madjid () 0 - 1
12 11. Schulz,Wolfgang () - 33. Hinke,Gerhard () 1 - 0
13 34. Wichmann,Dieter () - 13. Ditmas,Hugh () 0 - 1
14 14. Dümmke,Jürgen () - 35. Kaiser,Guenter () 1 - 0
15 36. Paulsen,Helmut () - 15. Fegebank,Fritz () 0 - 1
16 16. Stuhlmann,Alexan () - 37. Hinrichs,Winfrie () 1 - 0
17 38. Flader,Willi () - 17. Krotofil,Kurt () 0 - 1
18 18. Chmielewski,Axel () - 39. Lohkamp,Rolf () 1 - 0
19 40. Springer,Wolfgan () - 19. Tscherepanov,Leo () 0 - 1
20 20. Keuneke,Hanno () - 41. Hofmeier,Arthur () 1 - 0
21 43. Krüger,Dietrich () - 21. Marquardt,Rolf () 0 - 1
22 44. Wang,Huanying () - 45. spielfrei () + - -