Dähnepokal 2023 - Hamburger SK, 1. Runde, 14.07.2023
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Smith, Chad | HSK | 1 - 0 | Kellner, Anton | HSK | |
2 | Weis, Hans-Jürgen | BSC | 1 - 0 | Drapkin, Lazar | BIL | |
3 | Köhler, Nils | HSK | 0 - 1 | Frank, Florian | HSK | |
4 | Köhler, Theodor | HSK | 0 - 1 | Dorendorf, Mika | HSK | |
5 | Fransson, Max | Bargteh. | ½ - ½ | Knobel, Dagmar | BSC | 2-0 |
6 | Melde, Volker | SVE | 0 - 1 | Fransson, Till | Bargteh. | |
7 | Schiemann, Felix | HSK | 1 - 0 | Köhler, Gregor | HSK | |
8 | Reispich, Regina | HSK | 1 - 0 | Arft, Inge | HSK | |
9 | Stahl, Alexander | SKJ | 1 - 0 | Fuhrmann, Philipp | | |
10 | Laucht, Philipp | SKJ | 1 - 0 | Johanssen, Torsten | DIO | |
11 | Levintovskiy, Semen | BIL | ½ - ½ | Wokel, Justus | HSK | 2-0 |
Die Spieler Max Fransson und Till Fransson wurden disqualifiziert, da sie eine Aktiv-Spielberechtigung für den SV Bargteheide haben.
Die Gegner Dagmar Knobel und Volker Melde sind deshalb eine Runde weiter.