Dähnepokal 2023
Bericht Halbfinale 1
Bericht Finale
DWZ-Auswertung
Hauptrunden
1. Hauptrunde / Achtelfinale - 16.9.2023
Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
Bilicki, Jörn | BBK | 1844-12 | 1 : 0 | Klaeke, Gregor | NIE | 1482-31 | |
Laucht, Philipp | SKJ | 1859-60 | 1 : 0 | Fabig, Holger | MAT | 1923-120 | |
Date, Ashwin | BBK | 1753-14 | 0 : 1 | Garner, Isaac | HSK | 2239-69 | |
Weithart, Michael | NIE | 1826-127 | 0 : 1 | Spät, Alexander | SKJ | 1973-89 | |
Colpe, Malte | HSK | 2395-225 | 1 : 0 | Debertshäuser, Jörn | SAS | 1972-114 | |
Mandelkow, Elias | HSK | 1911-74 | 0 : 1 | Reddmann, Hauke | WBG | 2111-375 | |
Ravina, David | STE | 2074-113 | 1 : 0 | Feddersen, Berend | VDF | 1781-63 | |
Keyser, Robin | SKJ | 2185-94 | 1 : 0 | Carapina, Dario | SAS | 1902-19 | |
Viertelfinale - 7.10.2023 14 Uhr
Spielort: Schule Alter Teichweg, Alter Teichweg 200, Nähe U1 Alter Teichweg,
Raum ist ab Haupteingang ausgeschildert (voraussichtlich Mensa)
Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Laucht, Philipp | SKJ | 1859-60 | 0 - 1 | Colpe, Malte | HSK | 2395-225 |
Spät, Alexander | SKJ | 1973-89 | 0 - 1 | Reddmann, Hauke | WBG | 2111-375 |
Bilicki, Jörn | BBK | 1844-12 | 0 - 1 | Ravina, David | STE | 2074-113 |
Garner, Isaac | HSK | 2239-69 | 1 - 0 | Keyser, Robin | SKJ | 2185-94 |
Halbfinale:
Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Garner, Isaac | HSK | 2239-69 | 0 - 1 | Reddmann, Hauke | WBG | 2111-375 |
Colpe, Malte | HSK | 2395-225 | 1 - 0 | Ravina, David | STE | 2074-113 |
Finale:
Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Colpe, Malte | HSK | 2395-225 | 1 - 0 | Reddmann, Hauke | WBG | 2111-375 |
Dähnepokalsieger 2023: Malte Colpe, Hamburger SK
Herzlichen Glückwunsch!